NB : Mentor dari masing-masing kelompok akan berganti setiap pertemuan.
KEL 1 | Penutor : Reza | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Feriana Ningtyas Rosita | 150810301151 | Akuntansi |
2 | Nuzulul Evita Rizki | 150810301006 | Akuntansi |
3 | Rian panca wijaya | 150810201179 | Manajemen |
4 | Ananta Tanzilal Aziz | 160810101221 | IESP |
5 | Dewi Husnawiyah | 160810201263 | Manajemen |
6 | Rizky Gusti Paramita | 160810201167 | Manajemen |
7 | Dimas Adi Saputra | 160810301061 | Akuntansi |
8 | Riadatul azizah | 160810201096 | Manajemen |
9 | Muhammad Ali Hasbi Ihsani | 160810201050 | Manajemen |
10 | SITI NURKHOLIFAH | 160810101145 | IESP |
KEL 2 | Penutor : Hardiansyah | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Ismi Mustika | 150810201028 | Manajemen |
2 | Gita Kinanti Mentari | 150810301105 | Akuntansi |
3 | Abi Rahmat Albab | 150810201245 | Manajemen |
4 | Ongki Tantowi Wijaya | 160810201132 | Manajemen |
5 | SUSIANA | 160803104008 | D3 AKT |
6 | Shafly Pradana Lestamanta | 160810201174 | Manajemen |
7 | Moh Rizal Nur Khakim | 160810101163 | IESP |
8 | Fauzia Tysia Arini | 160810201002 | Manajemen |
9 | Pradipta Widhi Nugroho | 160810201049 | Manajemen |
10 | khoirul rosiqin | 160810201206 | Manajemen |
KEL 3 | Penutor : Kharisma | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Widya Astuti | 150810301010 | Akuntansi |
2 | ARSYILA CITRA DEWI | 150810301077 | Akuntansi |
3 | YULITA IZZATUN NAFSIYAH | 160810201114 | Manajemen |
4 | Gilang Brata Hermawan | 160810101141 | IESP |
5 | Adi putra | 160810201204 | Manajemen |
6 | Afifatul Atikah | 160810301057 | Akuntansi |
7 | Andini P D Nahampun | 160810201218 | Manajemen |
8 | SAMSIDAR | 160803101021 | D3 MP |
9 | Yuni Nur'aini | 160810201179 | Manajemen |
10 | Arum Gabrieliane Novembry | 160810201229 | Manajemen |
KEL 4 | Penutor : Velia | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | YAYUK HARINI | 150810201236 | Manajemen |
2 | Nizar Ramadhan | 150810201288 | Manajemen |
3 | WEDIFTI JULIANO DIERTA | 160810201141 | Manajemen |
4 | Amalia Febriyantika | 160810201250 | Manajemen |
5 | Ananda Septa Willyanda | 160810301053 | Akuntansi |
6 | Muhammad Abu Amar | 160810201150 | Manajemen |
7 | SEPTANIA DEVINA P | 160810101144 | IESP |
8 | Rinta Pangestika | 160810101153 | IESP |
9 | MUHAMMAD MADHO' SYAFIQ | 160810201120 | Manajemen |
10 | Deryan Evan Ramadhan | 160810201030 | Manajemen |
KEL 5 | Penutor : Luluk | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Andy Prima Wijaya | 150810201096 | Manajemen |
2 | Zahrotul Mahdaniyyah | 150810301121 | Akuntansi |
3 | YOGA WIDIYATMOKO | 160810201104 | Manajemen |
4 | Ricky Pradana | 160810201226 | Manajemen |
5 | CAHYA FITRIANA | 160810301104 | Akuntansi |
6 | Andreas Syeh Ali Kurniawan | 160810301116 | Akuntansi |
7 | Royan Wicaksono Hidayat | 160810201203 | Manajemen |
8 | Nimas Ayu Pramesti Wardani | 160810301097 | Akuntansi |
9 | Rinda Nur Sa'ida | 160810101031 | IESP |
10 | windi permata tsani | 160810201070 | Manajemen |
KEL 6 | Penutor : Safira | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Sriwulan | 150810301007 | Akuntansi |
2 | Febra Yoga Suryantaka | 150810101222 | IESP |
3 | Ana Nida Zulfa | 160810201143 | Manajemen |
4 | Kris Ossy Novian | 160810201260 | Manajemen |
5 | Selvi Arianti | 160810101118 | IESP |
6 | Yunaira Setyo Winandri | 160810301121 | Akuntansi |
7 | A.ZaihanRamdani | 160810201326 | Manajemen |
8 | Juuliani Nur Setyoningrum | 160810301063 | Akuntansi |
9 | Siti Makhtumah Firdausy | 160810201073 | Manajemen |
10 | rini fatmasari | 160810301045 | Akuntansi |
KEL 7 | Penutor : Siti Fatmah | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Putri Agustin | 150810301012 | Akuntansi |
2 | Nur Aningsih | 150810201151 | Manajemen |
3 | Dinda Putri Wulan Sari | 150810301022 | Akuntansi |
4 | sulthon mustaq habibi | 160810101213 | IESP |
5 | Riska Amellia Thopan | 160803101043 | D3 MP |
6 | FITRIYATUL AMALIA FEBRIANA | 160810301003 | Akuntansi |
7 | Fajar Widardono | 160810101087 | IESP |
8 | Muhammad Bimo Satrio Kuncoro | 160810301128 | Akuntansi |
9 | Nurrini Wulandari Pratiwi | 160803104032 | D3 AKT |
10 | Fengky hermawan | 160810101107 | IESP |
KEL 8 | Penutor : Rizky | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Moh. Rizky Fajar Setyawan | 150810101146 | IESP |
2 | Ela Khotijah | 150810301116 | Akuntansi |
3 | NIA ALIFIA AGUSTIN | 150803102061 | D3 AK |
4 | Wali Mahasari Sugihartini | 160810301028 | Akuntansi |
5 | DINDA YAUMIL GRAZZIA | 160810201121 | Manajemen |
6 | Rif'an choirony | 160810201144 | Manajemen |
7 | Vidia Yunita Kurnia | 160810201072 | Manajemen |
8 | Ade Suprahandika | 160810101190 | IESP |
9 | PRATAMA ADHY NURCAHYANTO | 160810201166 | Manajemen |
10 | Ganang Rahmaddhan Nayon | 160810201122 | Manajemen |
KEL 9 | Penutor : Oci | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Nur faize | 150810201101 | Manajemen |
2 | Wahyu Alfa Omega | 150810101005 | IESP |
3 | Karunia Ika Pertiwi | 150810201130 | Manajemen |
4 | agus widia asmara | 160810201142 | Manajemen |
5 | Iftitah Hidayati | 160810101093 | IESP |
6 | Bagus Ariando | 160810201131 | Manajemen |
7 | Sri Puspita Sari | 160810301127 | Akuntansi |
8 | Yuda rahmad hidayat | 160810201186 | Manajemen |
9 | Shafina Putri | 160810201246 | Manajemen |
10 | Rina Shela Melati | 160803104033 | D3 AKT |
KEL 10 | Penutor : Vivi | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Rizki Amalia | 150810101163 | IESP |
2 | Ika Tumiarsih | 150810101204 | IESP |
3 | Elvira Dwi Agustin | 150810201013 | Manajemen |
4 | IMELDA AMALIYA | 150810301046 | Akuntansi |
5 | Abriyan Putra Suniar | 160810101208 | IESP |
6 | Mery Dwi Ayuwandari | 160810301081 | Akuntansi |
7 | NOVAN FRANSISCO R | 160810201164 | Manajemen |
8 | Lisa Dwi Fatmawati | 160803101039 | D3 MP |
9 | TRI INDAH KUSUMAWATI | 160803104002 | D3 AKT |
10 | MILA DWI FEBRIANI | 160803104015 | D3 AKT |
KEL 11 | Penutor : Desita | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Daniel Farahan | 150803102032 | D3 AK |
2 | Bangkit yongki setia nugroho | 150810101073 | IESP |
3 | SITI AISAH | 150810101179 | IESP |
4 | Ananda Firly M.S | 150810301133 | Akuntansi |
5 | Nurul Fadila | 160810201123 | Manajemen |
6 | Devita Rizki Ardyanti | 160810301007 | Akuntansi |
7 | Winda Dyah Ayu Hermawati | 160810201054 | Manajemen |
8 | Ratih ayu kurniawati | 160810201068 | Manajemen |
9 | Sindika siti maisyaroh | 160810201040 | Manajemen |
10 | M. Masrukhin | 160810301119 | Akuntansi |
KEL 12 | Penutor : Perdana | ||
No. | Nama | NIM | JURUSAN |
1 | Dina Savitri | 150810301052 | Akuntansi |
2 | Prystanda Digna Tan Ayu | 150803104010 | D3 AKT |
3 | EKA PRATIWI | 150810301060 | Akuntansi |
4 | Moch. Syamsudin | 160810101171 | IESP |
5 | Yeni Rohman | 160810201087 | Manajemen |
6 | Harun Al Rasyid | 160810101059 | IESP |
7 | Suwarni | 160810201230 | Manajemen |
8 | Violita Ananda Putri | 160803101031 | D3 MP |
9 | Cyndika destyana | 160810201036 | Manajemen |
10 | Sindika siti maisyaroh | 160810201040 | Manajemen |
Dibawah ini link untuk mengunduh materi :