Selamat Kepada Calon Anggota Muda KSPM FEB Universitas Jember, yang telah lolos mengikuti diklat Ruang yang meliputi : Tahap Tes Tulis, Presentasi dan Wawancara.
Berikut nama-nama Calon Anggota Muda KSPM 2018 yang telah dibagi Per-kelompok beserta pendamping kelompoknya :
PK 1 Abi Rahmat ( 085748476762 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101183 | IESP | Luthfi | Ardiyanto |
2 | 160810101168 | IESP | Muhammad | Fadiludin Ansori |
3 | 160810201092 | S1 Manajemen | GHINA | ISMAH |
4 | 160803104031 | D3 Akuntansi | Nadhilah | Ghassani |
5 | 170810101160 | IESP | Sasanti | Mahayu Pratiwi |
6 | 170810201170 | S1 Manajemen | Olza | Yahzunka |
7 | 170810201144 | S1 Manajemen | Isdiana Wahyu | Utami |
8 | 170810301211 | S1 Akuntansi | PRILLINAYA | YUDHISTIRA |
9 | 170810301217 | S1 Akuntansi | Adam Indra | Laksono |
10 | 170810301093 | S1 Akuntansi | Siska | Purwanti |
PK 2 Wali Mahasari ( 082295263033 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101178 | IESP | KHINTAN | MOIZZA UMARY |
2 | 160803104031 | S1 Manajemen | Dwi Puji Ustiana | Puji |
3 | 160810201224 | S1 Manajemen | Dwi Aprilia | Nurjannah |
4 | 160803101017 | D3 Manajemen Perusahaan | Ditio Adi Surya | W. H. |
5 | 170810101237 | IESP | Anisah Riska | Salsabilah |
6 | 170810201065 | S1 Manajemen | Dimas | Anggoro |
7 | 170810201029 | S1 Manajemen | Farhana | Zia |
8 | 170810301220 | S1 Akuntansi | Ali | Murtadho |
9 | 170810301067 | S1 Akuntansi | Rofi | Agustin |
10 | 170810301108 | S1 Akuntansi | Dyah Ayu | Puspitaloka |
PK 3 Winda Dyah ( 082298578939 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101027 | IESP | Muchammad | Fikri Haikal |
2 | 160810101115 | IESP | novita | candra prastika |
3 | 160810201202 | S1 Manajemen | Didik | Achmad dwi eswahyudi |
4 | 160803102017 | D3 Administrasi Keuangan | Novi | Dwi Rosita |
5 | 170810101087 | IESP | Nur Aini | Saida |
6 | 170810201108 | S1 Manajemen | Muhammad Fathoni | Nurrizqillah |
7 | 170810201075 | S1 Manajemen | Mar'atus | Sholikha |
8 | 170810301070 | S1 Akuntansi | Resdiana | Chandra Mukti |
9 | 170810301204 | S1 Akuntansi | Vaulina | Mega Dara Rosita Devy |
10 | 170810301173 | S1 Akuntansi | Putri Pratiwi | Rohmawati |
PK 4 Dimas Adi ( 08155110626 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101027 | IESP | Ulfatur | Roshidah |
2 | 160810101043 | IESP | Herlambang | Bagoes soesekti |
3 | 160810201211 | S1 Manajemen | Intan | Novitasari |
4 | 160803103033 | D3 Kesekretariatan | Danik | Sri Utami |
5 | 170810101123 | IESP | Fikri | Ashiddiqi |
6 | 170810201087 | S1 Manajemen | Novita Aminatus | Agustin |
7 | 170810201091 | S1 Manajemen | Milda | Oktafiana |
8 | 170810301112 | S1 Akuntansi | wafi | mulki mubarok |
9 | 170810301128 | S1 Akuntansi | RAHELIA INTAN | CAHYONO |
10 | 170810301015 | S1 Akuntansi | Eka | Chosiah |
PK 5 Wahyu Alfa O ( 085851120602 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101119 | IESP | Mariya | Ulfa |
2 | 160810101160 | IESP | Doni | Irawan |
3 | 160810201091 | S1 Manajemen | indira | kinanthi |
4 | 160803103015 | D3 Kesekretariatan | Merina Bella | Hartika |
5 | 170810101204 | IESP | DEWI | FITRIANI |
6 | 170810201180 | S1 Manajemen | Muhammad Fadlullah | Ali |
7 | 170810201163 | S1 Manajemen | Nazmul | Irvaq |
8 | 170810301248 | S1 Akuntansi | Wahidiyah | Indah Lestari |
9 | 170810301221 | S1 Akuntansi | Maria | Ester |
10 | 170803104002 | D3 Akuntansi | Inayatur | Dellasafitri |
PK 6 Sri Puspita Sari ( 081234899467 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101120 | IESP | AHMAD | FAUZI |
2 | 16081020113p | S1 Manajemen | Jasmine Aulia | Haq |
3 | 160810301074 | S1 Akuntansi | Maya | Febriyanti |
4 | 170810101170 | IESP | LINA | WATI |
5 | 170810101115 | IESP | Nanang | Kosim |
6 | 170810201128 | S1 Manajemen | Muhammad Novaldo | Ar Rozy |
7 | 170810201066 | S1 Manajemen | Via | Ayuningtias Pratiwi |
8 | 170810301082 | S1 Akuntansi | Ghuirani | Syabellail Shahiffa |
9 | 170810301031 | S1 Akuntansi | Zudella T | Oktavani |
10 | 170803104021 | D3 Akuntansi | Amalia | Malia |
PK 7 Dina Savitri ( 0895379392260 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101110 | IESP | Anisa | Bella Ulumia |
2 | 160810101158 | IESP | Daffa | Rizaldy |
3 | 160810201228 | S1 Manajemen | Achmad | Oggy |
4 | 170810101120 | IESP | Risma | Dwi Aprilia |
5 | 170810201238 | S1 Manajemen | Hamidah | fathoni |
6 | 170810201005 | S1 Manajemen | Igad Samudra | Putra abadi |
7 | 170810301108 | S1 Akuntansi | Amalia | |
8 | 170810301072 | S1 Akuntansi | Feni | Annisa Zen |
9 | 170810301130 | S1 Akuntansi | Yulis | Sri Andriani |
10 | 170803104009 | D3 Akuntansi | Navalya | Gamasha |
PK 8 Abu Amar ( 082244889372 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101184 | IESP | Rizkiani I.P | |
2 | 160810201188 | S1 Manajemen | Nawa | Dahana |
3 | 160810301115 | S1 Akuntansi | Triasty Widya | Palupi |
4 | 170810101156 | IESP | Siti | Maisaroh |
5 | 170810101221 | IESP | Chintia | Yuniar |
6 | 170810201185 | S1 Manajemen | Fandy | Mustofa |
7 | 170810201168 | S1 Manajemen | Helmi Adita | Pratama |
8 | 170810301031 | S1 Akuntansi | Viska Kartika | Dewi |
9 | 170810301109 | S1 Akuntansi | Dewi | Nuraini Kumalasari |
10 | 170803101051 | D3 Manajemen Perusahaan | Wahyu Dwi | Yoga Satria |
PK 9 Devita R ( 082332340022 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101010 | IESP | Cinthia | Wahyu |
2 | 160810201107 | S1 Manajemen | Radhea puji | andika |
3 | 160810301022 | S1 Akuntansi | Dwi Qurratul | Aulia |
4 | 170810101153 | IESP | Lutva Nur | Maulida |
5 | 170810101025 | IESP | VENTI | AZKIYAH |
6 | 170810201233 | S1 Manajemen | Alvin | Kristiko |
7 | 170810301107 | S1 Akuntansi | laksamana | gilang pamungkas |
8 | 170810301046 | S1 Akuntansi | Novita | Purwandari |
9 | 170810301086 | S1 Akuntansi | Alfan Ainul | Yaqin Aulia Rohim |
10 | 170803104006 | D3 Akuntansi | Maria Khoirun | Nisa |
PK 10 Yunaira ( 082143252124 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101128 | IESP | Sandre | Sembiring |
2 | 160810201015 | S1 Manajemen | Khilfi ahmad | Sya'bani |
3 | 160810301050 | S1 Akuntansi | Alfira Nora | Wahdani |
4 | 170810101132 | IESP | Wahyu Siti | Masythoh |
5 | 170810101210 | IESP | Alifuddin Kemal | Ahmad |
6 | 170810201007 | S1 Manajemen | Sylviana ayunda putri | Sylvi |
7 | 170810301014 | S1 Akuntansi | Hanifah | Nuraini |
8 | 170810301234 | S1 Akuntansi | Jeny Dian | Anggraini |
9 | 170810301051 | S1 Akuntansi | Silvyna Devy | Yulyantika |
10 | 170810102064 | Ekonomi syariah | Putri fitria | ramadhani |
PK 11 Mery Dwi ( 085746610085 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101187 | IESP | Rizky renita | Defy |
2 | 160810201249 | S1 Manajemen | Alwan Kurnia | Aji |
3 | 160803104041 | D3 Akuntansi | Redno | Nur fitri |
4 | 170810101234 | IESP | Samrotul indah | sari |
5 | 170810101122 | IESP | TINARA | PAMUNGKAS |
6 | 170810201255 | S1 Manajemen | Rakhmad Yuniar | Wahyu Widodo |
7 | 170810301159 | S1 Akuntansi | Novia Ayu | Diansyah |
8 | 170810301062 | S1 Akuntansi | Agustina | Sri Wilujeng |
9 | 170810301116 | S1 Akuntansi | Elvira | Hanum |
10 | 170810102059 | Ekonomi syariah | Artika | Rachmawati |
PK 12 Arum Gabrieliane ( 082337606684 ) | ||||
No | NIM | PRODI | NAMA | |
1 | 160810101210 | IESP | Mochammad Jefri | Aldi |
2 | 160810201023 | S1 Manajemen | Sumi | Ati |
3 | 160803102021 | D3 administrasi keuangan | Iqklilna | Nahdati |
4 | 170810101187 | IESP | Claudia Putri | Pitaloka |
5 | 170810201162 | S1 Manajemen | Ferdi | Hadi Wijaya |
6 | 170810201251 | S1 Manajemen | Warsihadi | Sattia maulana |
7 | 170810301032 | S1 Akuntansi | Clara | Rasida |
8 | 170810301022 | S1 Akuntansi | Miranda | Ayuditya |
9 | 170810301018 | S1 Akuntansi | Raesita Anindiya Sarwono | Poetri |
10 | 170810102080 | Ekonomi syariah | Putri | Eilda Putri Sugiarwati |
NB :
Untuk Technical Meeting ( TM ), informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Pendamping kelompok masing - masing.